英崴御墅 規格表
項目 | 內容 |
---|---|
樓高 | 一樓:停車、廁所、後陽台 二樓:客餐廳、廚房、廁所 三樓:整層主臥,衛浴雙開窗有浴缸 四樓:整層臥室,衛浴開窗 五樓:雙套房、前套有陽台衛浴無開窗、後套衛浴開窗 屋凸一樓:前為陽台水塔、中間起居室、後陽台曬衣區 屋凸二樓:多功能空間 左為樣品屋格局 每戶稍微不同 1樓高3.9米 |
廚具 | 櫻花倒T抽油煙機、洗碗機 微波爐、烤箱、電器櫃 |
衛浴 | 衛浴皆TOTO、位於後側浴廁全開窗 |
其他 | 氣密窗(8mm) 無機房電梯(1~7樓) 一、二樓崗石地板 樓梯有開窗 |
房型 | 八戶電梯別墅、面寬5米起 地坪:25~58坪 建坪:98~113坪 停車位 : 一樓,有保留充電線路,最多可停三台車 樣品屋: 59號(地27.63、建104.17) 含全室裝潢,大金空調 |
交屋 | 2022年Q3 |
價格 | 單坪價格:38萬/坪起 總價:3900萬起 以上為2022/07賞屋 |
英崴御墅 優缺點 評價:
- 以上圖為親自看屋建商提供作為心得分享用,無商業用途
- 如有建商建案合作可參考 詳細說明 建商合作 | 推廣您的建案,共創雙贏