竑門苒苒 規格表
項目 | 內容 |
---|---|
樓高 | 樓高:大廳7米 1樓店面6.6米 2~14樓住家3.2米 |
樓板厚度 | 樓地板:15公分 |
廚具 | RINNAI三機 |
衛浴 | Derek衛浴櫥櫃 Derek瞬熱式微電腦一體成形馬桶 暖風機 |
其他 | 三協氣密窗(6mm+6mm) 崇友12人電梯 耶魯三合一電子鎖 SPC超耐磨地板(交屋不附磁磚、木地板給提貨券) 49平面車位,機車位於B1 公設單純只有大廳 車戶比 1:1、公設比約34% |
房型 | 2~8樓(均二房) A1:31.05坪(一前陽台、一工作陽台、一衛) A2:24.13坪(一工作陽台、一衛) A3:32.27坪(一前陽台、一工作陽台、一衛) A5:28.58坪(一工作陽台、一衛) 9~14樓 A1:45.87坪(四房、二前陽台、一工作陽台、二衛) A3:43.19坪(雙大門三房、一前陽台、一工作陽台、二衛) A5:31.05坪(兩房、一工作陽台、一衛) 1棟,46戶住家,3戶店面 A1-9樓多加一露台 格局點左側內容連結 |
交屋 | 2023年第二季 |
其他 | 管理費NT : 70元/坪/月 汽車 500元/月 機車100元/月 |
價格 | 如圖 不含車位 車位 B1 220 210 B2 215 200 B3 200 190 B4 190 175 |
竑門苒苒 優缺點 評價 :
- 以上圖為親自看屋建商提供作為心得分享用,無商業用途
- 如有建商建案合作可參考 詳細說明 建商合作 | 推廣您的建案,共創雙贏