麗江星漾 規格表
項目 | 內容 |
---|---|
樓高 | 310cm |
樓板厚度 | 博宇得22.5cm 制音中空樓板 德國太格精工木地板 |
廚具 | 日本CleanUp櫥櫃 Rinnai三機廚具 LG檯面 諾得NEXWATER淨水器 |
衛浴 | 美國KARAT衛浴 Panasonic四合一暖風機 |
其他 | 永大15人電梯+SHARP空氣清淨系統 Delta直流快速充電樁(B2F) 地下室訊號強波器 LIFEGEAR全熱交換機、瑞典Durgo吸氣閥" |
房型 | 4~13樓: A1-34P A2-28P A3-29P A5-28P A6-33P (三房) A8/A9/A10/A11(三房) A7/A12(1+1房) 14樓: A1-30P A2/A3-27P A5/A6-29P (三房) A7/A10(兩房) A8/A9(1+1房) 15樓: A1-19P/A6-18P (兩房/9坪露臺) A7/A8(兩房/大露臺) A2/A3-24P/A5(三房/4坪露臺) 1棟,153戶: 6戶店面(1F) 21戶一般事務所(2~3F) 126戶住家(4~15F) 車位: 機車位管委會管理抽籤分配(B1) 149個平面車位(B1~B5F) 電動車位於B1~B2F |
交屋 | 2024年Q2 |
其他 | 公設比34.52% A18河岸宅、14/15F露臺戶 |
價格 | 2022/01/01價格: A2-4F(不含車)-1,382 A2-14F(不含車)-1,414 B2大車-220 / B4大車-200 |
麗江星漾 優缺點 評價:
- 以上圖為親自看屋建商提供作為心得分享用,無商業用途
- 如有建商建案合作可參考 詳細說明 建商合作 | 推廣您的建案,共創雙贏
您好~麗江A9戶的格局好像改了?
哈囉,我們看完之後就沒再回去看了,也沒有葉配,所以有變動就不清楚了,感謝提供資訊。